Slowmo-Größentabelle
Größenangaben in cm. Die Angaben entsprechen den Körpermaßen und sind ohne Gewähr.
| Damen | US | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |
| Brust | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-97 | |
| Hüfte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| Bein Innenlänge | 70 | 72 | 77 | 82 | |
| Herren | US | S | M | L | XL |
| D | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| Brust | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | |
| Hüfte | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | |
| Bein Innenlänge | 72 | 77 | 82 | 87 | |





























